観測内容
ベンダ | GRAPHTEC Corporation |
---|---|
モデル | GL820 |
バージョン | Ver1.10 |
測定間隔 | 10min |
測定点数 | 1966 |
開始時刻 | 2014/9/8 17:01:28 |
終了時刻 | 2014/9/22 8:31:31 |
トリガ時刻 | 2014/9/8 17:01:31 |
アンプ設定
CH | 信号名 | 入力 | レンジ | フィルタ | スパン |
---|---|---|---|---|---|
CH1 | 井戸(深) | TEMP | PT | Off | 100 |
CH2 | 井戸(浅) | TEMP | PT | Off | 100 |
CH3 | 循環(行) | TEMP | PT | Off | 100 |
CH4 | 循環(戻) | TEMP | PT | Off | 100 |
CH5 | 外気温度 | TEMP | PT | Off | 100 |
観測結果
更新日:2015 年 5 月 19 日 火曜日